﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>知者无忧 &#187; 时事评论</title>
	<atom:link href="http://www.notii.com/category/news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.notii.com</link>
	<description>NOThing Is Impossible! —— 原创文章，谢绝转载！</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Oct 2011 10:23:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>关于全球变暖的奇文</title>
		<link>http://www.notii.com/2011/04/global-warming-is-a-lie.html</link>
		<comments>http://www.notii.com/2011/04/global-warming-is-a-lie.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 09:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ZZQ</dc:creator>
				<category><![CDATA[时事评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notii.com/?p=645613</guid>
		<description><![CDATA[关于全球变暖，我一直不相信是确认的科学结论，并且也有诸多证据表明它只是大国之间博弈的工具。恰好今天看到科学工作者的奇文，还是用最流行的“咆哮体”写成的，转给大家分享。 ———————————！我是转载的分割线！————————————— 　　 　　真不知道是什么时候开始舆论各种宣传低碳的概念的，什么地球气候正在变暖，这都是人类排放的二氧化碳太多了造成的，所以我们要降低碳排放量。。这都是些什么傻逼东西！！！持这种观点的人全都是没有搞完清楚一个基本物理概念——研究对象的时空尺度啊！！！有没有！！！ 　　 　　近几年来气候确实是越来越暖和这个绝对不可否认，但是得出气候正在变暖的科学依据，全部都是取自近20年来的气温数据啊！！！才20年啊！！！你们TMD知不知道地球本身的温度就是在不断变化的！！！地球每50年都会经历一个小冷期然后一个小暖期！！！然后每10万年一个大冷期，每1万年一个大暖期啊！！！我们的所生活的这20年恰好只是一个小暖期的末尾啊！！！我们都觉得地球在变暖是因为我们只活了20年，主观感受的时空尺度太小啊！但是科学研究一定要在合适的时空尺度上研究问题啊！！！！！尼玛你知不知道有年纪非常大的科学家隐约记得50年前科学家都在研究为什么地球正在变冷啊！！！变冷！！！ 　　 　　关于气候变暖的科学研究到底是什么人研究出来的？！是哪个著名高校吗？是哪个著名研究所吗？都不是啊！！！是英国一个谁都没听说过的大学里面的三流科研人员作出来的啊！！！你们还记得哥本哈根会议前的那个邮件门么，二氧化碳排放量的概念可能根本就是个政治上的东西啊！！！ 　　 　　尼玛你还真以为人类力量那么大啊，就人类那点碳排放量根本就比自然界真菌细菌本身的碳排放量小一个数量级啊！！！对地球二氧化碳含量的影响只是个微扰啊！！！而且也不是排出去了的二氧化碳他就永远在大气中了，地球是个负反馈系统啊，二氧化碳多了树木会吸收的啊！！！！！二氧化碳多了会让森林长得更好啊！！！！！ 　　 　　即使真的人类排放的二氧化碳量足以影响自然界，那这是好事啊！！！我们正处在一个大暖期的末尾啊，马上就要来大冷期了啊！！！你知道大冷期多可怕么，整个人类就是在本次大暖期里面孕育出来的啊！！！碳排放的多了让暖期延长难道不是个好事吗！！！有没有！！！ 　　 　　现在人类面临的中心问题是能源问题啊！！！不是什么TMD气候变暖啊！！！再过100年石油都没了看你们渺小的人类怎么办！！！如果受控核聚变还研究不出来，人类文明不出几百年必然完蛋！！！什么碳排放完全都是浮云啊！！！你们的注意力就不能从浮云上移开，去关注关注受控核聚变啊！！！（哈哈哈哈 这是我们组的研究问题。。。）节能确实是必须的，但是低碳TMD整个就是一傻逼概念啊！！！！！！！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>关于全球变暖，我一直不相信是确认的科学结论，并且也有诸多证据表明它只是大国之间博弈的工具。恰好今天看到科学工作者的奇文，还是用最流行的“咆哮体”写成的，转给大家分享。</p>
<p>———————————！我是转载的分割线！—————————————<br>
　　<br>
　　真不知道是什么时候开始舆<u style=display:none>佳节又重阳</u>论各种宣传低碳的概念的，什么地球气候正在变暖，这都是人类排放的二氧化碳太多了造成的，所以我们要降低碳排放量。。这都是些什么傻逼东西！！！持这种观点的人全都是没有搞完清楚一个基本物理概念——研究对象的时空尺度啊！！！有没有！！！<br>
　　<br>
　　近几年来气候确实是越来越暖和这个绝对不可否认，但是得出气候正在变暖的科学依据，全部都是取自近20年来的气温数据啊！！！才20年啊！！！你们TMD知不知道地球本身的温度就是在不断变化的！！！地球每50年都会经历一个小冷期然后一个小暖期！！！然后每10万年一个大冷期，每1万年一个大暖期啊！！！我们的所生活的这20年恰好只是一个小暖期的末尾啊！！！我们都觉得地球在变暖是因为我们只活了20年，主观感受的时空尺度太小啊！但是科学研究一定要在合适的时空尺度上研究问题啊！！！！！尼玛你知不知道有年纪非常大的科学家隐约记得50年前科学家都在研究为什么地球正在变冷啊！！！变冷！！！<br>
　　<br>
　　关于气候变暖的科学研究到底是什么人研究出来的？！是哪个著名高校吗？是哪个著名研究所吗？都不是啊！！！是英国一个谁都没听说过的大学里面的三流科研人员作出来的啊！！！你们还记得哥本哈根会议前的那个邮件门么，二氧化碳排放量的概念可能根本就是个政治上的东西啊！！！<br>
　　<br>
　　尼玛你还真以为人类力量那么大啊，就人类那点碳排放量根本就比自然界真菌细菌本身的碳排放量小一个数量级啊！！！对地球二氧化碳含量的影响只是个微扰啊！！！而且也不是排出去了的二氧化碳他就永远在大气中了，地球是个负反馈系统啊，二氧化碳多了树木会吸收的啊！！！！！二氧化碳多了会让森林长得更好啊！！！！！<br>
　　<br>
　　即使真的人类排放的二氧化碳量足以影响自然界，那这是好事啊！！！我们正处在一个大暖期的末尾啊，马上就要来大冷期了啊！！！你知道大冷期多可怕么，整个人类就是在本次大暖期里面孕育出来的啊！！！碳排放的多了让暖期延长难道不是个好事吗！！！有没有！！！<br>
　　<br>
　　现在人类面临的中心问题是能源问题啊！！！不是什么TMD气候变暖啊！！！再过100年石油都没了看你们渺小的人类怎么办！！！如果受控核聚变还研究不出来，人类文明不出几百年必然完蛋！！！什么碳排放完全都是浮云啊！！！你们的注意力就不能从浮云上移开，去关注关注受控核聚变啊！！！（哈哈哈哈 这是我们组的研究问题。。。）节能确实是必须的，但是低碳TMD整个就是一傻逼概念啊！！！！！！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notii.com/2011/04/global-warming-is-a-lie.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[档案] 粮食亩产量会有多少?</title>
		<link>http://www.notii.com/2009/11/dang-an-liang-shi-mu-chan-liang-hui-you-duo-shao.html</link>
		<comments>http://www.notii.com/2009/11/dang-an-liang-shi-mu-chan-liang-hui-you-duo-shao.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 05:41:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[时事评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notii.com/?p=644072</guid>
		<description><![CDATA[作者：钱学森（1911---2009.10.31） 原载：《中国青年报》1958年6月16日第四版 “前年卖粮用萝挑，去年卖粮用船摇，今年汽车装不了，明年火车还嫌小!”。 这是江西井冈山农民的一首民歌。我们的土地正在农民双手豪迈的劳动中，付给人们更多的粮食，6月12日青年报第一版上发表了一个动人的消息：河南省 遂平县卫星农业社继小麦亩产二千一百零五斤以后，又有二亩九分地平均每亩打下了三千五百三十斤小麦。 土地所能人们的粮食产量碰顶了吗？ 科学的计算告诉人们：还远得很！今后，通过农民的创造和农业科学工作者的努力，将会大大突破今天的丰产成绩。因为，农业生产的最终极限决定于每年单 位面积上的太阳光能,如果把这个光能换算农产品,要比现在的丰产量高出很多。现在我们来算一算：把每年射到一亩地上的太阳光能的30％作为植物以利用的部分，而植物利用这些太阳光能把空气里的二氧化碳和水分制造成自己的养料，供给自己发育、生长结实，再把其中的五分之一算是可吃的粮食，那么稻麦每年的亩产 量就不仅仅是现在的两千多斤或三千多斤，而是两千多斤的20多倍！ 这并不是空谈。举一个例：今年河南有些特别丰产试验田要在一亩地里收一百六十万斤蔬菜。虽说蔬菜不是粮食，但到底是亩产一百六十万斤！ 所以，只要我们有必需的水利、肥料等等条件，加上人们的不断创造，产量的不断提高是没有问题的。今天条件不具备，明天就会创造出来，今天还没有，明天一定会有！ ========================= 评: 有人说, 钱说"今天还没有，明天一定会有！", 意思就是只是从可能性上做了解释. 但是事实上, 他的文章的影响是巨大的. 上文的粗体部分, 亦证明钱是相信"亩产160万斤"的. 这是科学权威的文章, 所以这从相当程度上证实了亩产万斤的科学性. 当然,&#160; 钱这么做有他的苦衷, 谁也不能也不会把大跃进的责任推到他头上. 正因为如此, 他出来说句话, 为当年的行为表明态度, 也是锦上添花的事情. 可惜他没有, 这让人搞不清楚他的态度, 也不知道他是否能坦然面对这个事情. 如今他走了, 一切都是猜想了. 钱很伟大, 正是因为他的伟大, 使得这个小事引起了巨大的关注. 好比硕大的美玉上的小小瑕疵, 很让人觉得显眼. 当然, 古人早有定论----瑕不掩瑜. 这个事情对大伙来说是个契机, 能否引起大家对直面历史, 对过去, 对错误的思考. 不只对我们个人, 对国家, 对党都是一样的. 除了国家的政治宣传, 我们对钱了解很少. 也许他有诸多顾虑, 也许他有很多想法, 都不为人知了. 往事并不如烟.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="配图: 原作截图." src="http://i175.photobucket.com/albums/w154/dajusha/News%20comments/75330876ab7.jpg" alt="" width="566" height="451"></p>
<div class="entry">
<p>作者：钱学森（1911---2009.10.31）<br>
原载：《中国青年报》1958年6月16日第四版</p>
<p>“前年卖粮用萝挑，去年卖粮用船摇，今年汽车装不了，明年火车还嫌小!”。</p>
<p>这是江西井冈山农民的一首民歌。我们的土地正在农民双手豪迈的劳动中，付给人们更多的粮食，6月12日青年报第一版上发表了一个动人的消息：河南省 遂平县卫星农业社继小麦亩产二千一百零五斤以后，又有二亩九分地平均每亩打下了三千五百三十斤小麦。</p>
<p>土地所能人们的粮食产量碰顶了吗？</p>
<p>科学的计算告诉人们：还远得很！今后，通过农民的创造和农业科学工作者的努力，将会大大突破今天的丰产成绩。因为，农业生产的最终极限决定于每年单 位面积上的太阳光能,如果把这个光能换算农产品,要比现在的丰产量高出很多。现在我们来算一算：把每年射到一亩地上的太阳光能的30％作为植物以利用的部分，而植物利用这些太阳光能把空气里的二氧化碳和水分制造成自己的养料，供给自己发育、生长结实，再把其中的五分之一算是可吃的粮食，那么稻麦每年的亩产 量就不仅仅是现在的两千多斤或三千多斤，而是两千多斤的20多倍！</p>
<p>这并不是空谈。<strong>举一个例：今年河南有些特别丰产试验田要在一亩地里收一百六十万斤蔬菜。虽说蔬菜不是粮食，但到底是亩产一百六十万斤！</strong></p>
<p>所以，只要我们有必需的水利、肥料等等条件，加上人们的不断创造，产量的不断提高是没有问题的。今天条件不具备，明天就会创造出来，今天还没有，明天一定会有！</p>
<p>=========================</p>
<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-size: large;"><strong>评</strong></span>: 有人说, 钱说"今天还没有，明天一定会有！", 意思就是只是从可能性上做了解释. 但是事实上, 他的文章的影响是巨大的. 上文的粗体部分, 亦证明钱是相信"亩产160万斤"的. 这是科学权威的文章, 所以这从相当程度上证实了亩产万斤的科学性.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">当然,&nbsp; 钱这么做有他的苦衷, 谁也不能也不会把大跃进的责任推到他头上. 正因为如此, 他出来说句话, 为当年的行为表明态度, 也是锦上添花的事情. 可惜他没有, 这让人搞不清楚他的态度, 也不知道他是否能坦然面对这个事情. 如今他走了, 一切都是猜想了.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">钱很伟大, 正是因为他的伟大, 使得这个小事引起了巨大的关注. 好比硕大的美玉上的小小瑕疵, 很让人觉得显眼. 当然, 古人早有定论----瑕不掩瑜. 这个事情对大伙来说是个契机, 能否引起大家对直面历史, 对过去, 对错误的思考. 不只对我们个人, 对国家, 对党都是一样的.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">除了国家的政治宣传, 我们对钱了解很少. 也许他有诸多顾虑, 也许他有很多想法, 都不为人知了.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">往事并不如烟.</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notii.com/2009/11/dang-an-liang-shi-mu-chan-liang-hui-you-duo-shao.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>飞信出现安全漏洞，“中奖”诈骗信息乱飞</title>
		<link>http://www.notii.com/2009/10/fetion_was_cracke.html</link>
		<comments>http://www.notii.com/2009/10/fetion_was_cracke.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 16:20:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[时事评论]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notii.com/?p=643871</guid>
		<description><![CDATA[接到同事、亲友通过飞信发来的“中奖信息”，你信不信？我一直憎恨这种诈骗信息，却没想到我也会给别人发送，莫名其妙的当了回“骗子”。 这两天，我的一个手机号码给朋友们发送了大量的“中奖”短信，内容大都是“非常6+1李咏大哥砸蛋活动”的惊喜大礼”等诈骗信息，这让我困扰不已。号码显示是从飞信发送的，但是我的那个号码从来没有开通过飞信。为了验证一下，我下载了飞信的PC客户端，使用这个号码登陆，结果提示“没有开通飞信业务”。事情变得更奇怪了。 后来终于不堪忍受，打10086咨询，客服说最近出现很多这种情况，并帮我取消了飞信。 回头一想，疑问还是没有打消啊——飞信是怎么开通的？怎么知道我的通信录的？搜索了一下网上的信息，猜测情况如下： 在没有开通飞信的情况下，对方可以发送短信，说明对方已经绕过了web这一块，或者说飞信的认证机制被攻破了！而客服说“最近出现大量的类似情况，技术人员正在检查”，也说明是大规模的破解。 对方能在号码不开通飞信的情况下，获得好友通信录，这是看上去非常恐怖！但是仔细考虑，对方是不可能获得手机上的通信录的，所以我猜测只能是那些给此号码发送过信息的飞信号码。 不知道取消我的这个号码的飞信业务能否防止这个情况，因为本来就没开通过嘛。 你们有遇到这种情况的吗？真是郁闷！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;">接到同事、亲友通过飞信发来的“中奖信息”，你信不信？我一直憎恨这种诈骗信息，却没想到我也会给别人发送，莫名其妙的当了回“骗子”。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">这两天，我的一个手机号码给朋友们发送了大量的“中奖”短信，内容大都是“非常6+1李咏大哥砸蛋活动”的惊喜大礼”等诈骗信息，这让我困扰不已。号码显示是从飞信发送的，但是我的那个号码从来没有开通过飞信。为了验证一下，我下载了飞信的PC客户端，使用这个号码登陆，结果提示“没有开通飞信业务”。事情变得更奇怪了。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">后来终于不堪忍受，打10086咨询，客服说最近出现很多这种情况，并帮我取消了飞信。</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">回头一想，疑问还是没有打消啊——飞信是怎么开通的？怎么知道我的通信录的？搜索了一下网上的信息，猜测情况如下：</span></p>
<ol>
<li><span style="font-size: medium;">在没有开通飞信的情况下，对方可以发送短信，说明对方已经绕过了web这一块，或者说飞信的认证机制被攻破了！而客服说“最近出现大量的类似情况，技术人员正在检查”，也说明是大规模的破解。</span></li>
<li><span style="font-size: medium;">对方能在号码不开通飞信的情况下，获得好友通信录，这是看上去非常恐怖！但是仔细考虑，对方是不可能获得手机上的通信录的，所以我猜测只能是那些给此号码发送过信息的飞信号码。</span></li>
<li><span style="font-size: medium;">不知道取消我的这个号码的飞信业务能否防止这个情况，因为本来就没开通过嘛。</span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: medium;">你们有遇到这种情况的吗？真是郁闷！<br></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notii.com/2009/10/fetion_was_cracke.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“帕拉帕-D”卫星前途未卜</title>
		<link>http://www.notii.com/2009/09/palapa-d-satellite-faces-an-uncertain-future.html</link>
		<comments>http://www.notii.com/2009/09/palapa-d-satellite-faces-an-uncertain-future.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 17:42:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[时事评论]]></category>
		<category><![CDATA[卫星]]></category>
		<category><![CDATA[帕拉帕D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notii.com/?p=642969</guid>
		<description><![CDATA[新华网西昌８月３１日电　北京时间８月３１日１７时２８分，中国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭发射印度尼西亚“帕拉帕－D”（PALAPA-D）通信卫星，火箭一、二级飞行正常，三级二次点火后出现异常情况，未能将卫星送入预定轨道，具体原因有关专家正在分析中。 ==========一般华丽的分割线========= ８月３１日23时，据“帕拉帕-D”(PALAPA-D)卫星制造商法国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司悉，卫星已捕获，状态正常，可以实施卫星变轨。 =========我的个人判断=========== 由于发射原因，卫星的确尚未进入预定轨道； 但制造商捕获了偏离后的卫星的位置和信号； 卫星设计有变轨功能，现已实施变轨； 不知能否通过变轨，进入正常轨道； 所以，“帕拉帕－D”卫星前途未卜。 结论：谁都有点背的时候，再说现在说失败还言之过早。就算失败，也没什么大不了的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;"><span>新华网西昌８月３１日电　北京时间８月３１日１７时２８分，中国在西昌卫星发射中心用“长征三号乙”运载火箭发射印度尼西亚“帕拉帕－D”（PALAPA-D）通信卫星，火箭一、二级飞行正常，三级二次点火后出现异常情况，未能将卫星送入预定轨道，具体原因有关专家正在分析中。</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span>==========一般华丽的分割线=========</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span>８月３１日</span></span><span style="font-size: small;"><span>23时，据“帕拉帕-D”(PALAPA-D)卫星制造商法<u style=display:none>莫道不消魂</u>国泰雷兹阿莱尼亚宇航公司悉，卫星已捕获，状态正常，可以实施卫星变轨。</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span><div id="attachment_642971" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-642971" title="Palapa-D Thales Alenia Space" src="http://www.notii.com/wp-content/uploads/8/831/2009/09/palapa-d__1-300x201.jpg" alt="Palapa-D Thales Alenia Space" width="300" height="201"><p class="wp-caption-text">Palapa-D（Thales Alenia Space）</p></div></span></span></p>
<p><strong><span style="font-size: small;"><span>=========我的个人判断===========</span></span></strong></p>
<ol>
<li><span style="font-size: small;"><span>由于发射原因，卫星的确尚未进入预定轨道；</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>但制造商捕获了偏离后的卫星的位置和信号；</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>卫星设计有变轨功能，现已实施变轨；</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>不知能否通过变轨，进入正常轨道；</span></span></li>
<li><span style="font-size: small;"><span>所以，“帕拉帕－D”卫星前途未卜。</span></span></li>
</ol>
<p><span style="font-size: small;"><span>结论：谁都有点背的时候，再说现在说失败还言之过早。就算失败，也没什么大不了的。<br></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notii.com/2009/09/palapa-d-satellite-faces-an-uncertain-future.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《建国大业》中的国际友人</title>
		<link>http://www.notii.com/2009/08/guojiyouren.html</link>
		<comments>http://www.notii.com/2009/08/guojiyouren.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[时事评论]]></category>
		<category><![CDATA[电影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notii.com/?p=642847</guid>
		<description><![CDATA[据说影片《见过大爷》，哦，no，该死的输入法，应该是《建国大业》，里面大腕云集，有172名明星加盟，平均每3分钟就能看到一张熟悉的明星脸，其中大部分都是露一露脸就走的“龙套”。 不过呢，大家不仅乐意跑龙套，反倒以在里面跑龙套为荣，跑不上的还得求着人家给个机会露脸呢。凭啥呢？这是韩三平韩大爷的片子，还是主旋律献礼的片子。谁不在上面露个脸，谁就被感觉不是一线演员了。 至于票房呢，当然一点都不成问题。收入可以被增长，毕业生可以被就业，票房当然可以被创新高了。就像《南京！南京》，和政治挂钩，做个政治秀，各个国家部门单位的发发电影票，票房问题就解决了。 下面插入一段网友评论，请欣赏： 演员表： （附国籍） 陈凯歌&#160;美国/陈红&#160;美国/刘亦菲&#160;美国/陈冲&#160;美国/邬君梅&#160;美国/顾长卫&#160;美国/蒋雯丽&#160;美国/胡静&#160;美国/王姬 中国香港/李云迪 姜文 法国/ 中国香港/章子怡&#160;中国香港/胡军&#160;中国香港/汤唯&#160;中国香港/刘璇&#160;中国香港 /童安格 加拿大/徐帆&#160;加拿大/陈明&#160;加拿大/张铁林&#160;英国/许晴&#160;日本/韦唯&#160;德国/沈小岑&#160;澳大利亚/苏瑾&#160;新西兰/李连杰&#160;新加坡/斯琴高娃&#160;瑞士/胡兵&#160;泰国 （描红部分为真实参演演员，该表其实是张国内部分演员的国籍表） 一群外国人，不远万里，来到中国，拍中国的历史大戏，这是一种怎样的精神？这是一种国际主义精神，是一种毫不利己，专门利人的奉献精神！这是一群高尚的 人，一群纯粹的人，一群有道德的人，一群脱离了低级趣味的人，一个群益于人民的人 !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: small;">据说影片<span style="text-decoration: line-through;">《见过大爷》</span>，哦，no，该死的输入法，应该是《建国大业》，里面大腕云集，有172名明星加盟，平均每3分钟就能看到一张熟悉的明星脸，其中大部分都是露一露脸就走的“龙套”。</span></p>
<p><span style="font-size: small;">不过呢，大家不仅乐意跑龙套，反倒以在里面跑龙套为荣，跑不上的还得求着人家给个机会露脸呢。凭啥呢？这是韩三平韩大爷的片子，还是主旋律献礼的片子。谁不在上面露个脸，谁就被感觉不是一线演员了。</span></p>
<p><span style="font-size: small;">至于票房呢，当然一点都不成问题。收入可以被增长，毕业生可以被就业，票房当然可以被创新高了。就像《南京！南京》，和政治挂钩，做个政治秀，各个国家部门单位的发发电影票，票房问题就解决了。</span></p>
<p><span style="font-size: small;"><img class="alignnone" title="孩子他爸，片中饰演蒋介石的侍卫长" src="http://www.chinanews.com.cn/yl/kong/news/2009/04-20/U25P4T8D1654511F116DT20090420152448.jpg" alt="" width="500" height="331"><br></span></p>
<p><span style="font-size: small;">下面插入一段网友评论，请欣赏：<br></span></p>
<blockquote>
<p><span style="font-size: small;">演员表： （附国籍）</span></p>
<p style="padding: 0pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-indent: 2em; line-height: 17.25pt; text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';"><span style="color: #ff0000;">陈凯歌&nbsp;美国</span>/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';"><span style="color: #ff0000;">陈红&nbsp;美国</span>/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">刘亦菲&nbsp;美国/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">陈冲&nbsp;美国/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';"><span style="color: #ff0000;">邬君梅&nbsp;美国</span>/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">顾长卫&nbsp;美国/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">蒋雯丽&nbsp;美国/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">胡静&nbsp;美国/王</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">姬</span> <span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">中国香港/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">李云迪 <span style="color: #ff0000;">姜文 法<u style=display:none>莫道不消魂</u>国/</span> 中国香港/章</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">子怡&nbsp;中国香港/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';"><span style="color: #ff0000;">胡军&nbsp;中国香港/</span></span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">汤唯&nbsp;中国香港/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">刘璇&nbsp;中国香港 /童安格</span> <span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">加拿大/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">徐帆&nbsp;加拿大/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">陈明&nbsp;加拿大/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">张铁林&nbsp;英国/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';"><span style="color: #ff0000;">许晴&nbsp;日本</span>/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">韦唯&nbsp;德国/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">沈小岑&nbsp;澳大利亚/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">苏瑾&nbsp;新西兰/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';"><span style="color: #ff0000;">李连杰&nbsp;新加坡</span>/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">斯琴高娃&nbsp;瑞士/</span><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">胡兵&nbsp;泰国</span></span></p>
<p style="padding: 0pt; margin-top: 0pt; margin-bottom: 0pt; text-indent: 2em; line-height: 17.25pt; text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-weight: bold; color: #000000; font-family: '宋体';">（<em>描红部分为真实参演演员，该表其实是张国内部分演员的国籍表</em>）</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;">一群外国人，不远万里，来到中国，拍中国的历史大戏，这是一种怎样的精神？这是一种国际主义精神，是一种毫不利己，专门利人的奉献精神！这是一群高尚的 人，一群纯粹的人，一群有道德的人，一群脱离了低级趣味的人，一个群益于人民的人 !</span></p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.notii.com/2009/08/guojiyouren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>从“罗老号”回首“东方红一号卫星”</title>
		<link>http://www.notii.com/2009/08/from_luolaohao_to_dongfanghong.html</link>
		<comments>http://www.notii.com/2009/08/from_luolaohao_to_dongfanghong.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 15:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[时事评论]]></category>
		<category><![CDATA[卫星]]></category>
		<category><![CDATA[罗老号]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.notii.com/?p=642845</guid>
